| 
 
  
 | 
      
        |  |  
        |  |  
        | 
 
 
 
          
            
              | 外観 |  
              |  |  
 
 
 
 
          物件概要
          
            
              | 価   格 | 2億4千万円(税込) |  
              | タ  イ  プ | 1棟売りマンション |  
              | 地   積 | 248.89u(約75.28坪) |  
              | 構   造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 |  
              | 階   数 | 8階建 |  
              | 築  年  月 | 平成8年2月完成 |  
              | 建物面積 | 延べ754.31u(228.17坪) |  
              | 都市計画 | 市街化区域 |  
              | 用途地域 | 近隣商業地域 |  
              | 建ぺい率 | 80% |  
              | 容  積  率 | 400% |  
              | その他の法令上の制限 | ・準防火地域・緑化地域・駐車場整備地区 ・都市機能誘導区域内・居住誘導区域内
 |  
              | 接道状況 | 東側公道9.1mに接道、北側公道4.8mに接道 |  
              | 駐 車 場 | 5台 |  
              | 表面利回り |  |  
              | 備      考 | ・ご購入(銀行融資)から入居者管理まで、トータルサポート致 します。 ・
 
 
 |  |  
        | 
 |  
        | 
 |  
        | 定休日 水曜日・第1・第3火曜日   営業時間 am10:00〜18:00 
 
 |  |