電話でのお問い合わせは0567-96-8300
〒497-0034 愛知県海部郡蟹江町本町11丁目46-1
価格 | 価 格 5,000万円 (消費税込み) | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
所在地 | 愛知県海部郡蟹江町城2丁目 | 地積 | 441.86u(133.66坪) |
最寄駅 | 近鉄名古屋線 蟹江駅 徒歩約10分 | 都市計画 | 市街化区域 |
種類 | 共同住宅 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 4階建 | 道路 | 東側公道 |
延べ面積 | 819.24u(247.82坪) | 設備 | 中部電力・都市ガス・浄化槽 |
築年数 | 1977年8月15日築 | 備考 | 契約不適合責任免責、現況有姿渡し |
年間満室想定収入 7,056,000円 満室想定表面利回り 約14.11% 満室稼働中 |
取引態様 | 仲介 (3%+6万円+消費税) |