電話でのお問い合わせは0567-96-8300
〒497-0034 愛知県海部郡蟹江町本町11丁目46-1
価格 | 価 格 16,300万円 (消費税込み) | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市中川区西伏屋二丁目906番地 | 地積 | 402.00u(121.60坪) |
最寄駅 | JR関西線 春田駅 徒歩約9分 | 都市計画 | 市街化区域 |
種類 | 共同住宅 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 6階建 | 道路 | 西側公道・北側公道 |
延べ面積 | 579.54u | 設備 | 中部電力・都市ガス・上下水道 |
築年数 | 平成8年9月築 | 備考 | 契約不適合責任免責、現況有姿渡し |
年間満室想定収入 13,758,168円 満室想定表面利回り 約8.55% |
取引態様 | 売主 |