電話でのお問い合わせは0567-96-8300
〒497-0034 愛知県海部郡蟹江町本町11丁目46-1

| 価格 | 価 格 23,300万円 (消費税込み) | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 名古屋市中村区若宮町4丁目 | 地積 | 248.89u(75.28坪) |
| 最寄駅 | 地下鉄 太閤通駅 徒歩約4分 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 種類 | 共同住宅 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 8階建 | 道路 | 東西側公道 約9.1m 北側公道 約4.8m |
| 延べ面積 | 754.31u | 設備 | 中部電力・都市ガス・上下下水道 |
| 築年数 | 1996年2月築 | 備考 | 契約不適合責任免責、現況有姿渡し |
| 年間満室想定収入 15,143,280円 満室想定表面利回り 約6.49% |
取引態様 | 仲介 |